あま市七宝町川部出屋敷(戸建)02|2,974万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区上志段味Ⅴ1|3,674万円|一戸建て|3LDK
名古屋市守山区上志段味Ⅵ3|3,392万円|一戸建て| 4LDK
名古屋市北区東長田町2丁目(戸建)01|5,499万円|一戸建て|4LDK
名古屋市千種区豊年町(戸建)01|7,199万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区下志段味5丁目(戸建)03|3,798万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区下志段味5丁目(戸建)04|3,698万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)02|3,734万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)03|3,394万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)04|2,794万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)05|4,094万円|一戸建て|3LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)06|4,254万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)07|4,034万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)08|3,784万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)09|3,294万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)10|3,094万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)11|3,584万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)12|3,434万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区大字上志段味字東谷(戸建)13|2,994万円|一戸建て|3LDK
名古屋市守山区新守山(戸建)01|4,099万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区桜坂|2,790万円|一戸建て|3LDK
名古屋市守山区深沢1丁目(戸建)01|3,999万円|一戸建て|4LDK
名古屋市守山区深沢1丁目(戸建)02|3,999万円|一戸建て|3SLDK
名古屋市守山区鳥羽見2丁目(戸建)01|3,290万円|一戸建て|3SLDK
名古屋市東区徳川2丁目(戸建)|5,480万円|一戸建て
名古屋市東区新出来2丁目(戸建)01|7,299万円|一戸建て|4LDK
名古屋市西区大野木4丁目(戸建)|4,099万円|一戸建て|2SLDK
名古屋市守山区中志段味1|3,180万円|一戸建て|3LDK
名古屋市守山区白沢町A|2,890万円|一戸建て| 2SLDK (S)
小牧市大字池之内(戸建)01|2,580万円|一戸建て|4LDK
駅を中心とした地図と物件一覧をご覧いただけます。