岡崎市上地1丁目(戸建)01|4,090万円|一戸建て|3LDK
岡崎市中園町字忠田(戸建)01|3,480万円|一戸建て|4LDK
岡崎市中島町字紅蓮(戸建)01|3,899万円|一戸建て|4LDK
岡崎市中島町字紅蓮(戸建)03|3,099万円|一戸建て|4LDK
岡崎市中町3丁目|2,599万円|一戸建て|4LDK
岡崎市中町4丁目(戸建)01|4,980万円|一戸建て|4LDK
岡崎市伊賀町字3丁目|2,099万円|一戸建て|3LDK
岡崎市伊賀町字4丁目(戸建)01|3,980万円|一戸建て|3LDK
岡崎市伊賀町字4丁目(戸建)02|3,980万円|一戸建て|3LDK
岡崎市元欠町5丁目|3,498万円|一戸建て|3LDK
岡崎市元能見町(戸建)01|3,377万円|一戸建て|4SLDK
岡崎市元能見町(戸建)02|2,827万円|一戸建て|4LDK
岡崎市土井町字城屋敷(戸建)01|3,680万円|一戸建て|4LDK
岡崎市大和町字家下(戸建)A|3,890万円|一戸建て|4LDK
岡崎市大樹寺3丁目|2,450万円|一戸建て|3LDK
岡崎市大西1丁目(戸建)02|3,150万円|一戸建て|3SLDK
岡崎市宇頭町(戸建)01|3,890万円|一戸建て|5LDK
岡崎市宇頭町(戸建)02|3,890万円|一戸建て|4LDK
岡崎市宮地町字郷東|3,799万円|一戸建て|4LDK
岡崎市広幡町(戸建)01|4,390万円|一戸建て|4LDK
岡崎市昭和町字中屋敷(戸建)01|4,990万円|一戸建て|4LDK
岡崎市昭和町字中屋敷(戸建)02|4,780万円|一戸建て|4LDK
岡崎市本宿町字上トコサフ|1,599万円|一戸建て|3LDK
岡崎市本宿町字上トコサフ|1,899万円|一戸建て|4LDK
岡崎市森越町字河原(戸建)A|3,390万円|一戸建て|3LDK
岡崎市欠町字狐ケ入|3,299万円|一戸建て|4LDK
岡崎市渡町字圦口|2,799万円|一戸建て|3LDK
岡崎市滝町字外浦|2,099万円|一戸建て|3LDK
岡崎市矢作町字竊樹|2,699万円|一戸建て|4LDK
岡崎市福岡町字下高須(戸建)01|3,290万円|一戸建て|3LDK
岡崎市福岡町字中西野|2,499万円|一戸建て
岡崎市福岡町字東市仲(戸建)01|3,377万円|一戸建て|3LDK
岡崎市福岡町字東市仲(戸建)02|3,577万円|一戸建て|5LDK
岡崎市福岡町字東市仲(戸建)03|3,377万円|一戸建て|4LDK
岡崎市福岡町字東市仲(戸建)04|3,677万円|一戸建て|4LDK
岡崎市筒針町字池田(戸建)A|4,090万円|一戸建て|3LDK
岡崎市筒針町字池田(戸建)B|3,890万円|一戸建て|3LDK
岡崎市筒針町字池田(戸建)C|3,890万円|一戸建て|4LDK
岡崎市細川町字山ノ神(戸建)01|3,199.5万円|一戸建て|4LDK
岡崎市細川町字山ノ神(戸建)02|3,099.5万円|一戸建て|3LDK
岡崎市緑丘3丁目(戸建)01|3,633万円|一戸建て|3LDK
岡崎市緑丘3丁目(戸建)02|3,633万円|一戸建て|4LDK
岡崎市美合町字入込|2,999万円|一戸建て|3LDK
岡崎市藤川台1丁目|2,399万円|一戸建て|3LDK
岡崎市藤川町字北荒古|3,499万円|一戸建て|4LDK
岡崎市赤渋町(戸建)02|3,699.5万円|一戸建て|4LDK
岡崎市野畑町字森越(戸建)A|3,290万円|一戸建て|4LDK
岡崎市野畑町字森越(戸建)B|3,490万円|一戸建て|3LDK
岡崎市野畑町字森越(戸建)D|3,490万円|一戸建て|3LDK
岡崎市鴨田町字池内(戸建)01|3,698万円|一戸建て|4LDK
岡崎市鴨田町字池内(戸建)02|3,698万円|一戸建て|4LDK
キングスコート六名公園|2,198万円|中古マンション
サンシティ稲熊|2,180万円|中古マンション|3LDK
サンポール明大寺|1,499万円|中古マンション|3LDK
リコット東岡崎|2,995万円|中古マンション|1LDK
リバブル北野|1,695万円|中古マンション|3LDK
岡崎市中町10丁目(土地)01|2,699万円|土地
岡崎市戸崎町字藤狭(土地)|1,990万円|土地
岡崎市森越町字三円(土地)B|1,890万円|土地
岡崎市美合町字入込(土地)02|1,999万円|土地
岡崎市美合町字入込(土地)03|2,099万円|土地
岡崎市美合町字入込(土地)04|2,099万円|土地
岡崎市美合町字入込(土地)05|2,399万円|土地
岡崎市美合町字入込(土地)06|2,349万円|土地
現在、岡崎市で過去に販売された物件データはまだありません。