碧南市入船町7丁目(戸建)05|2,090万円|一戸建て|3LDK
碧南市入船町7丁目(戸建)07|2,190万円|一戸建て|4LDK
碧南市入船町7丁目(戸建)12|2,390万円|一戸建て|3LDK
碧南市入船町7丁目(戸建)13|2,090万円|一戸建て|5LDK
碧南市坂口町2丁目(戸建)01|2,990万円|一戸建て|4LDK
碧南市坂口町2丁目(戸建)02|2,690万円|一戸建て|4LDK
碧南市天神町1丁目(戸建)01|2,677万円|一戸建て|4LDK
碧南市宮町4丁目(戸建)01|3,099.5万円|一戸建て|4LDK
碧南市宮町4丁目(戸建)02|2,899.5万円|一戸建て|4LDK
碧南市宮町6丁目(戸建)02|2,090万円|一戸建て|4LDK
碧南市尾城町3丁目(戸建)01|2,980万円|一戸建て|4LDK
碧南市尾城町3丁目(戸建)02|3,380万円|一戸建て|4LDK
碧南市尾城町3丁目(戸建)03|3,080万円|一戸建て|4LDK
碧南市尾城町3丁目(戸建)04|2,780万円|一戸建て|4LDK
碧南市尾城町3丁目(戸建)05|3,280万円|一戸建て|4LDK
碧南市尾城町3丁目(戸建)06|3,280万円|一戸建て|4LDK
碧南市川端町1丁目(戸建)01|2,980万円|一戸建て|4LDK
碧南市日進町4丁目(戸建)01|3,099.5万円|一戸建て|4LDK
碧南市日進町4丁目(戸建)02|2,499.5万円|一戸建て|4LDK
碧南市日進町4丁目(戸建)03|3,299.5万円|一戸建て|4LDK
碧南市松江町6丁目(戸建)02|3,090万円|一戸建て|3LDK
碧南市松江町6丁目(戸建)03|3,090万円|一戸建て|4LDK
碧南市松江町6丁目(戸建)04|3,190万円|一戸建て|4LDK
碧南市松江町6丁目(戸建)05|3,490万円|一戸建て|3LDK
碧南市棚尾本町4丁目(戸建)03|2,980万円|一戸建て|5LDK
碧南市池下町1丁目(戸建)01|3,280万円|一戸建て|4LDK
碧南市池下町1丁目(戸建)02|3,080万円|一戸建て|5LDK
碧南市池下町1丁目(戸建)03|2,980万円|一戸建て|4LDK
碧南市池下町1丁目(戸建)04|2,880万円|一戸建て|4LDK
碧南市池下町1丁目(戸建)05|3,180万円|一戸建て|5LDK
碧南市浅間町5丁目|2,480万円|一戸建て|4LDK
碧南市浜尾町4丁目|2,280万円|一戸建て|3LDK
碧南市源氏神明町(戸建)02|3,490万円|一戸建て|3LDK
碧南市照光町5丁目(戸建)02|2,280万円|一戸建て|4LDK
碧南市照光町5丁目(戸建)03|2,380万円|一戸建て|4LDK
碧南市神有町1丁目(戸建)04|3,180万円|一戸建て|5LDK
碧南市神有町1丁目(戸建)05|3,080万円|一戸建て|5LDK
碧南市神有町1丁目(戸建)06|3,080万円|一戸建て|5LDK
碧南市笹山町1丁目(戸建)01|2,777万円|一戸建て|4LDK
碧南市笹山町1丁目(戸建)02|2,977万円|一戸建て|4LDK
碧南市笹山町1丁目(戸建)04|3,377万円|一戸建て|5LDK
碧南市笹山町1丁目(戸建)05|3,077万円|一戸建て|4LDK
碧南市笹山町1丁目(戸建)08|3,590万円|一戸建て|2LDK
碧南市荒子町3丁目|1,899万円|一戸建て|3LDK
碧南市霞浦町2丁目(戸建)01|2,899.5万円|一戸建て|4LDK
碧南市霞浦町2丁目(戸建)03|2,699.5万円|一戸建て|3SLDK
碧南市霞浦町2丁目(戸建)04|3,599.5万円|一戸建て|3SLDK
碧南市霞浦町2丁目(戸建)05|3,299.5万円|一戸建て|3LDK
碧南市霞浦町2丁目(戸建)07|2,499.5万円|一戸建て|3LDK
碧南市霞浦町2丁目(戸建)08|2,899.5万円|一戸建て|4LDK
碧南市霞浦町2丁目(戸建)10|2,999.5万円|一戸建て|3SLDK
碧南市音羽町2丁目|1,950万円|一戸建て|4LDK
碧南市中後町3丁目(土地)A|1,155万円|土地
碧南市中後町3丁目(土地)B|1,455万円|土地
碧南市中後町3丁目(土地)C|1,355万円|土地
碧南市中後町3丁目(土地)D|1,455万円|土地
碧南市中後町3丁目(土地)E|1,555万円|土地
碧南市千福町2丁目(土地)|2,480万円|土地
碧南市松江町6丁目(土地)01|1,790万円|土地
碧南市沢渡町(土地)|2,998万円|土地
碧南市荒子町2丁目(土地)A|1,388万円|土地
現在、碧南市で過去に販売された物件データはまだありません。