【成約済み・販売終了】 ※査定・売却のご依頼はページ中央から
この物件の販売は終了しています。物件概要・写真・紹介文は掲載当時の参考情報です。現在の販売条件を示すものではありません。
| 物件名 | 春日井市上田楽町6期 |
|---|---|
| 物件種別 | 一戸建て(建売) |
| 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 4 |
| 号棟名 | A号棟 |
| 所在地 | 愛知県春日井市上田楽町2741-24 |
| 交通 | JR中央本線(名古屋~塩尻)「勝川」駅バス乗車20分・バス停「上田楽町北」徒歩4分 |
| 敷地面積 | 159.12㎡ |
| 建物面積 | 98.97㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-00822-1号 |
| 築年月 | 2025年7月 |
掲載当時の物件紹介(販売終了)
JR中央本線「勝川」駅までバスで20分、春日井市上田楽町の建売住宅が全4棟。
住宅性能表示制度で耐震等級3、耐風等級2、劣化対策等級3、維持管理対策等級3、断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6、ホルムアルデヒド発散等級3を取得した地震に強い安心の分譲住宅です。
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 接道状況 | 西 4.87m 公道 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・ 195% |
| 構造 | 木造 地上2階 |
| 引渡可能時期 | 2025年7月 |
| 小学校 | 鷹来小学校 |
| 中学校 | 鷹来中学校 |
| 制限事項 | 容積率:前面道路幅員制限 地目:一部畑 特定都市河川流域(特定都市河川浸水被害対策法) 法第22条区域 都市再生特別措置法 景観法 航空法 農地法 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他 | 都市ガス、浄化槽 |
この物件は成約済みとなりました
希望条件を教えていただければ未公開物件も含めて物件を探します。
物件の売却をご希望の方もこちらからお問い合わせください。
似た条件の物件を相談する
この物件を見た人は、こんな物件も見ています
不動産購入に役立つ情報
プロの目線で住宅購入に必要な情報をまとめました。































