
【販売中】
この物件は仲介手数料が無料です
| 物件名 | 名古屋市西区菊井1丁目(土地)02 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地 |
| 価格 | 7,699万円 |
| 総戸数 | 2 |
| 号棟名 | 2区画 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区菊井1丁目2010 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「浅間町」駅 徒歩9分 JR東海道本線(浜松~岐阜) 「名古屋」駅 徒歩15分 JR中央本線(名古屋~塩尻) 「名古屋」駅 徒歩15分 JR関西本線(名古屋~亀山) 「名古屋」駅 徒歩15分 |
| 敷地面積 | 159.22㎡ |
| 地目 | 宅地 |
愛知県名古屋市西区に位置し、名古屋市営地下鉄鶴舞線「浅間町」駅まで徒歩9分の立地です。JR東海道本線・中央本線・関西本線「名古屋」駅も徒歩15分で利用でき、複数路線へのアクセスが可能です。校区はなごや小学校・菊井中学校で、藤の宮保育園も近く、子育て世帯にとって心強い環境が整っています。また、名鉄病院が近隣にあり、日常の通院にも便利です。敷地面積は159.22平方メートルで、名古屋の中心部にも近いながら暮らしやすさを感じられる住環境です。
建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカー・工務店で建築が可能です。
建築条件など詳しくご説明いたします。
| 都市計画 | 市街化 |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域・準工業地域 |
| 接道状況 | 一方:西4m公道 |
| 建蔽率・容積率 | 建蔽率80%・容積率200% |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 小学校 | なごや小学校 |
| 中学校 | 菊井中学校 |
| 設備詳細 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、排水:公共下水 |
| 制限事項 | 準防火地域 日影規制 高度地区31m 景観法 都市再生特別措置法 都市緑地法 宅地造成及び特定盛土等規制法 第1種特別工業地区 大規模集客施設制限地区 用途地域:一部準工業地域(建60%/容200%) 木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
見学予約・資料請求はこちら
メール、お電話でも承っております。
この物件を見た人は、こんな物件も見ています
不動産購入に役立つ情報
プロの目線で住宅購入に必要な情報をまとめました。


































