
【販売中】
この物件は仲介手数料が無料です
物件名 | 中川区万場II |
---|---|
物件種別 | 一戸建て(建売) |
価格 | 3,580万円 |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 3 |
号棟名 | 3号棟 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区万場5丁目1402 |
交通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩22分 |
敷地面積 | 174.04㎡ |
建物面積 | 104.49㎡ |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第KS125-0410-50689号 |
築年月 | 2025年9月 |
近鉄名古屋線「伏屋」駅から徒歩22分、中川区万場の建売住宅が全3棟。
【ZEH基準】と同等の住宅性能評価 「断熱等性能等級5」取得 「一次エネルギー消費量等級6」取得した夏涼しくて冬暖かい分譲住宅。耐震等級は最高等級の3を取得した自信に強い安心の家です。
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
接道状況 | 南 12m 公道 |
建蔽率・容積率 | 60%・ 200% |
構造 | 木造 地上2階 |
引渡可能時期 | 2025年9月中旬 |
小学校 | 万場小学校 |
中学校 | はとり中学校 |
設備詳細 | 食器洗機 浄水器 パントリー 浴室暖房 浴室乾燥機 Wクローゼット 複層ガラス 南面バルコニー 電動シャッター 南向き 前面道路6m以上 長期優良住宅認定通知書 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
その他 | 都市ガス・公共下水 |
見学予約・資料請求はこちら
メール、お電話でも承っております。
この物件を見た人は、こんな物件も見ています
不動産購入に役立つ情報
プロの目線で住宅購入に必要な情報をまとめました。