
【販売中】
物件名 | 名古屋市中川区東起町1期 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て(建売) |
価格 | 3,498万円 |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 3 |
号棟名 | 2号棟 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区東起町5丁目70 |
交通 | あおなみ線「中島」駅徒歩25分 「明正」バス停歩3分 |
敷地面積 | 121.13㎡ |
建物面積 | 103.5㎡ |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第KS124-0410-59816号 |
築年月 | 2025年1月 |
あおなみ線「中島」駅から徒歩25分、中川区東起町に建売住宅が全3棟。
設計住宅性能評価を取得、耐震等級3の地震に強い安心の分譲住宅です。
室内の施工例
室内写真は同ハウスメーカーの同グレードの別物件で撮影した施工例となります。
設備や仕様はほぼ共通しているため、「実際に住んだときのイメージ」としてご活用ください!
※実際の色・仕様と一部異なる場合があります。詳細は現地または担当者までご確認ください。
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
接道状況 | 南 4m 公道 |
建蔽率・容積率 | 60%・160% |
構造 | 木造 地上2階 |
引渡可能時期 | 相談 |
小学校 | 西中島小学校 |
中学校 | 高杉中学校 |
設備詳細 | 食器洗機 LDK15帖以上 Wクローゼット 陽当り良好 駐車場2台分 |
制限事項 | 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/4m 31m高度地区 居住誘導区域内(要安全配慮区域) 都市機能誘導区域外 第3種臨海防災区域 景観計画区域 下水道処理区域 緑化地域 容積率:前面道路幅員制限 私道負担 0.97m² |
土地権利 | 所有権 |
分譲会社 | ケイアイプランニング |
取引態様 | 仲介 |
見学予約・資料請求はこちら
お気軽にお問い合わせください。
不動産購入に役立つ情報
プロの目線で住宅購入に必要な情報をまとめました。