豊明市三崎町ゆたか台1|3,899万円|一戸建て(建売)|3LDK
豊明市三崎町ゆたか台2|3,899万円|一戸建て(建売)|3LDK
豊明市三崎町ゆたか台Ⅱ1|3,990万円|一戸建て(建売)|3SLDK (S)
豊明市二村台Ⅲ2|3,780万円|一戸建て(建売)|5LDK
豊明市二村台Ⅶ1|3,999万円|一戸建て(建売)|3LDK
豊明市二村台Ⅶ2|3,999万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市二村台Ⅹ2|3,390万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市大久伝町23-1期|3,490万円|一戸建て(建売)|3LDK
豊明市新田町1|3,899万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市新田町2|3,399万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市新田町Ⅴ|3,390万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市栄町 第14-1|3,690万円|一戸建て(建売)|3LDK
豊明市栄町 第14-2|3,690万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市栄町 第14-3|3,590万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市栄町 第14-4|3,590万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市栄町 第14-5|3,790万円|一戸建て(建売)|3SLDK (S)
豊明市栄町武侍|3,799万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市西川町善波1|3,980万円|一戸建て(建売)|5LDK
豊明市西川町善波2|3,980万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市西川町善波3|3,880万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市西川町善波4|3,480万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市阿野町2|3,998万円|一戸建て(建売)|5LDK
豊明市阿野町4|3,498万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市阿野町5|3,598万円|一戸建て(建売)|5LDK
豊明市阿野町7|4,198万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市阿野町Ⅶ1|3,990万円|一戸建て(建売)|3SLDK (S)
豊明市阿野町Ⅶ2|3,990万円|一戸建て(建売)|4LDK
豊明市阿野町Ⅶ3|3,990万円|一戸建て(建売)|4LDK
現在、豊明市で過去に販売された物件データはまだありません。