【販売中】
この物件は仲介手数料が無料です
| 物件名 | 蟹江町宝 |
|---|---|
| 物件種別 | 一戸建て(建売) |
| 価格 | 3,380万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 2 |
| 号棟名 | 2号棟 |
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町宝3丁目69 |
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄蟹江」駅徒歩7分 |
| 敷地面積 | 120.4㎡ |
| 建物面積 | 104.49㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第KS124-0410-65166号 |
| 築年月 | 2025年6月 |
近鉄名古屋線「近鉄蟹江」駅から徒歩7分、蟹江町宝の建売住宅が全2棟。
【ZEH基準】と同等の住宅性能評価 「断熱等性能等級5」取得 「一次エネルギー消費量等級6」取得した夏涼しくて冬暖かい分譲住宅。耐震等級は最高等級の3を取得した自信に強い安心の家です。
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 接道状況 | 南 4m 公道 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・160% |
| 構造 | 木造 地上2階 |
| 引渡可能時期 | 2025年6月 |
| 小学校 | 蟹江小学校 |
| 中学校 | 蟹江中学校 |
| 設備詳細 | 食器洗機 LDK15帖以上 浄水器 パントリー 浴室暖房 浴室乾燥機 Wクローゼット 複層ガラス 電動シャッター 駐車場3台分 設計住宅性能評価取得 |
| 制限事項 | 容積率:前面道路幅員制限 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他 | 集中プロパン・公共下水 |
見学予約・資料請求はこちら
メール、お電話でも承っております。
この物件を見た人は、こんな物件も見ています
不動産購入に役立つ情報
プロの目線で住宅購入に必要な情報をまとめました。






























