北名古屋市加島新田屋敷(戸建)01|4,480万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:上小田井駅
北名古屋市加島新田屋敷(戸建)02|4,480万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:上小田井駅
北名古屋市加島新田屋敷(戸建)03|4,580万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:上小田井駅
名古屋市中区松原2丁目(戸建)01|6,490万円|一戸建て|3SLDK|最寄駅:大須観音駅
名古屋市天白区元八事4丁目(戸建)01|5,499万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:塩釜口駅
名古屋市天白区元八事4丁目(戸建)02|5,499万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:塩釜口駅
名古屋市天白区平針南3丁目|3,698万円|一戸建て|最寄駅:平針駅
名古屋市天白区池場5丁目|2,899万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:植田駅
名古屋市天白区鴻の巣2丁目(戸建)01|4,599万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:原駅
名古屋市天白区鴻の巣2丁目(戸建)02|4,599万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:原駅
名古屋市天白区平針南Ⅱ1|4,934万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:平針駅
名古屋市天白区平針南Ⅱ2|4,734万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:平針駅
名古屋市昭和区元宮町5丁目(戸建)01|4,599万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:川名駅
名古屋市昭和区元宮町6丁目(戸建)01|5,690万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:川名駅
名古屋市昭和区元宮町6丁目(戸建)02|5,490万円|一戸建て|2SLDK|最寄駅:川名駅
名古屋市昭和区元宮町6丁目(戸建)03|5,490万円|一戸建て|2SLDK|最寄駅:川名駅
名古屋市昭和区元宮町6丁目(戸建)04|5,490万円|一戸建て|3SLDK|最寄駅:川名駅
名古屋市昭和区吹上町1丁目(戸建)01|5,699万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:吹上駅
名古屋市昭和区吹上町1丁目(戸建)02|5,499万円|一戸建て|2SLDK|最寄駅:吹上駅
名古屋市昭和区吹上町1丁目(戸建)03|5,299万円|一戸建て|2SLDK|最寄駅:吹上駅
名古屋市昭和区川名町Ⅱ|4,399万円|一戸建て|3SLDK (S)|最寄駅:川名駅
名古屋市昭和区川名町4丁目(戸建)01|6,890万円|一戸建て|2SLDK|最寄駅:川名駅
名古屋市昭和区川名町4丁目(戸建)02|6,890万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:川名駅
名古屋市昭和区御器所4丁目(戸建)01|5,190万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:荒畑駅
名古屋市昭和区御器所4丁目(戸建)02|4,390万円|一戸建て|2SLDK|最寄駅:荒畑駅
名古屋市昭和区御器所4丁目(戸建)03|4,390万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:荒畑駅
名古屋市昭和区長戸町|4,299万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:川名駅
名古屋市緑区東神の倉1丁目(戸建)02|4,780万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:徳重駅
横にスライドして、各駅の掲載件数を確認できます。
公開中かつ販売中の物件を集計しています。同じ物件が複数の駅に含まれる場合があります。