みよし市三好丘旭1丁目|3,699万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:三好ヶ丘駅
みよし市三好丘桜4丁目|3,149万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:三好ヶ丘駅
みよし市福谷町小宮(戸建)01|3,999万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:黒笹駅
みよし市莇生町水洗|2,899万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:浄水駅
名古屋市天白区平針南3丁目|3,698万円|一戸建て|最寄駅:平針駅
名古屋市緑区東神の倉1丁目(戸建)02|4,780万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:徳重駅
名古屋市緑区東神の倉1丁目(戸建)04|5,280万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:徳重駅
名古屋市緑区東神の倉1丁目(戸建)05|5,080万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:徳重駅
名古屋市緑区東神の倉1丁目(戸建)06|5,080万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:徳重駅
愛知郡東郷町和合ケ丘2丁目|3,599万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:日進駅
愛知郡東郷町大字和合字牛廻間(戸建)01|4,498万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:日進駅
愛知郡東郷町御岳1丁目(戸建)02|3,580万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:日進駅
愛知郡東郷町御岳2丁目(戸建)01|3,580万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:米野木駅
愛知郡東郷町御岳2丁目(戸建)02|3,580万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:米野木駅
日進市岩崎町神明(戸建)01|3,490万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:赤池駅
日進市岩崎町神明(戸建)02|3,690万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:赤池駅
日進市岩崎町神明(戸建)03|3,990万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:赤池駅
日進市岩崎町神明(戸建)04|3,890万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:赤池駅
日進市東山7丁目|4,549万円|一戸建て|5LDK|最寄駅:日進駅
日進市梅森町新田(戸建)01|4,690万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:赤池駅
日進市梅森町新田(戸建)02|5,290万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:赤池駅
日進市浅田平子3丁目|3,680万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:赤池駅
日進市藤塚1丁目(戸建)01|3,598万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:日進駅
日進市藤塚1丁目(戸建)01|3,490万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:日進駅
日進市藤塚3丁目|3,598万円|一戸建て|5LDK|最寄駅:日進駅
日進市藤塚3丁目(戸建)01|4,530万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:日進駅
日進市藤塚3丁目(戸建)02|4,580万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:日進駅
日進市藤塚3丁目(戸建)03|4,480万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:日進駅
日進市藤塚3丁目(戸建)04|4,480万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:日進駅
日進市藤塚5丁目(戸建)01|4,277万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:日進駅
横にスライドして、各駅の掲載件数を確認できます。
公開中かつ販売中の物件を集計しています。同じ物件が複数の駅に含まれる場合があります。