名古屋市中川区中島新町|3,499万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:中島駅
名古屋市中川区中郷5丁目(戸建)01|3,999万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:高畑駅
名古屋市中川区中郷5丁目(戸建)02|4,099万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:高畑駅
名古屋市中川区中郷5丁目(戸建)03|3,999万円|一戸建て|2SLDK|最寄駅:高畑駅
名古屋市中川区中野新町7丁目|2,299万円|一戸建て|最寄駅:中島駅
名古屋市中川区広田町3丁目(戸建)01|4,490万円|一戸建て|2SLDK|最寄駅:中島駅
名古屋市中川区広田町3丁目(戸建)02|4,490万円|一戸建て|2SLDK|最寄駅:中島駅
名古屋市中川区広田町3丁目(戸建)03|4,490万円|一戸建て|3SLDK|最寄駅:中島駅
名古屋市中川区烏森町字四反畑(戸建)01|4,299万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:烏森駅
名古屋市港区佐野町2丁目(戸建)01|3,790万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:築地口駅
名古屋市港区十一屋3丁目(戸建)01|3,599万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区十一屋3丁目(戸建)02|3,399万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区十一屋3丁目(戸建)03|3,499万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区十一屋3丁目(戸建)04|3,399万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区名四町(戸建)A|3,390万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区多加良浦町3丁目(戸建)01|3,999万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:荒子川公園駅
名古屋市港区多加良浦町3丁目(戸建)02|3,899万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:荒子川公園駅
名古屋市港区多加良浦町3丁目(戸建)03|3,899万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:荒子川公園駅
名古屋市港区多加良浦町3丁目(戸建)A|2,790万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:荒子川公園駅
名古屋市港区多加良浦町4丁目(戸建)A|2,890万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:荒子川公園駅
名古屋市港区大手町5丁目(戸建)01|3,599万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区大手町5丁目(戸建)02|3,499万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区大西Ⅱ11|3,490万円|一戸建て| 4LDK|最寄駅:港北駅
名古屋市港区大西Ⅱ14|3,490万円|一戸建て| 4LDK|最寄駅:港北駅
名古屋市港区大西Ⅱ20|3,290万円|一戸建て| 4LDK|最寄駅:港北駅
名古屋市港区宝神2丁目|1,480万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区宝神2丁目(戸建)01|3,280万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区宝神2丁目(戸建)02|3,380万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区宝神2丁目(戸建)03|3,380万円|一戸建て|4LDK|最寄駅:稲永駅
名古屋市港区宝神町字会所裏(戸建)01|2,780万円|一戸建て|3LDK|最寄駅:荒子川公園駅
横にスライドして、各駅の掲載件数を確認できます。
公開中かつ販売中の物件を集計しています。同じ物件が複数の駅に含まれる場合があります。