北名古屋市中之郷Ⅰ[3号棟]
物件種別:戸建 / 間取り:5LDK / 築年月:2021年12月(新築)
北名古屋市中之郷Ⅰ[3号棟]
これは愛知県北名古屋市中之郷北46 の一戸建て・建売住宅の詳細ページです。
他の物件をお探しなら左上の扉から新しい世界を開いてください。
戸建[北名古屋市中之郷]
名古屋不動産
戸建て(新築・中古):物件詳細
お問合せの際は | 「北名古屋市中之郷Ⅰ[3号棟] を見た」とお伝えください。 | お問合せ電話番号(無料) | 0120-976-127 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
< >
|
- POINT
- 北名古屋市中之郷の新築戸建が全3邸★学区は栗島小学校、天神中学校です★※キャンペーン対象物件:ご成約特典として当社でご契約いただいた方限定で全部屋分のエアコンをサービスします♪
- イベント
- 詳しい資料をご希望の方は「資料請求」を、ご案内希望の方は「見学予約」をお願いします。その他、北名古屋市の建売住宅は https://landoors.co.jp/kitanagoya.html をご覧ください。
物件所在地 | |||
---|---|---|---|
交通機関 | 名鉄犬山線 西春駅 徒歩39分 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大駅 徒歩48分 東海道本線(東海) 稲沢駅 徒歩32分 |
||
間取り詳細 | |||
建物構造 | 木造一戸建て |
||
建物階数 | 地上2階建 |
||
建ぺい率 | 60% |
||
容積率 | 200% |
||
セットバック | |||
私道負担面積 | |||
接道状況 | 東8.3m公道 |
||
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
||
用途地域 | 第一種住居地域 |
||
法令上の制限 | |||
通学区(小学校) | 北名古屋市立栗島小学校 532m |
||
通学区(中学校) | 北名古屋市立天神中学校 1580m |
||
近接施設 | 幼稚園:中之郷保育園 596m 幼稚園:西春幼稚園 1364m スーパー:JA西春日井 アグリマルシェはるひ 1243m コンビ二:セブンイレブン 北名古屋諏訪店 338m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 北名古屋沖村店 1738m ホームセンター:ホームセンターコーナン 清須東店 2228m 郵便局:春日郵便局 1822m 銀行:JA西春日井春日支店 1245m |
||
設備等 | 床下収納 収納4ヶ所以上 システムキッチン 浄水器 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室乾燥 給湯有 TVインターホン 火災報知機 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:浄化槽_個別 ダブルディンプルキー 防犯設備:電動シャッター |
||
駐車場 | 付 駐車スペース2台 一軒家なら駐車場代が無料なのも大きなメリットです |
||
特徴等 | 瑕疵保険(国交省指定)保証付 |
||
備考 | エコジョーズで光熱費削減 |
||
特定事項等 | |||
現地案内 | 完成物件は実際の内見がオススメです。未完成物件は現地&モデルハウスのご案内が可能です。 |
||
借地権 | |||
現況 | 新築 |
||
敷地の権利形態 | 所有権 |
||
引渡時期 | 相談 |
||
地勢 | 平坦 |
||
国土法による許可 又は事前届出 |
|||
建築確認番号 | 第KS121-0410-57245号 |
||
開発許可番号 | |||
取引態様 | 仲介 |
||
物件管理コード | 戸建[北名古屋市中之郷] |
||
情報更新日 | 2022年6月27日 |
||
次回更新予定日 | 2022年7月27日 |
||
不動産会社コード | landoors |
||
自社管理番号 | 0000009929 |
|
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※物件のご購入には別途諸費用が必要です。諸費用はお客様の状況、物件によって異なりますのでお気軽にご相談ください。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
お問合せ先(どうぞお気軽にお電話ください。) |
---|
|