名古屋市港区宝神13[2号棟]
物件種別:戸建 / 間取り:4LDK / 築年月:2022年2月(新築)
名古屋市港区宝神13[2号棟]
これは愛知県名古屋市港区宝神5丁目の一戸建て・建売住宅の詳細ページです。
他の物件をお探しなら左上の扉から新しい世界を開いてください。
戸建[名古屋市港区宝神]
名古屋不動産
戸建て(新築・中古):物件詳細
お問合せの際は | 「名古屋市港区宝神13[2号棟] を見た」とお伝えください。 | お問合せ電話番号(無料) | 0120-976-127 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
< >
|
- POINT
- 名古屋市港区宝神の新築戸建が全5棟★学区は港西小学校・宝神中学校です★性能評価・耐震等級3を取得した新築一戸建てです。※キャンペーン対象物件:ご成約特典として当社でご契約いただいた方限定で全部屋分のエアコンをサービスします♪
- イベント
- さらに詳しい資料をご希望の方は「資料請求」を、ご案内希望の方は「見学予約」をお願いします。その他、名古屋市港区の建売住宅はhttps://landoors.co.jp/nagoyashiminatoku.htmlをご覧ください。
物件所在地 | |||
---|---|---|---|
交通機関 | あおなみ線 稲永駅 徒歩22分 あおなみ線 野跡駅 徒歩30分 |
||
間取り詳細 | |||
建物構造 | 木造一戸建て |
||
建物階数 | 地上2階建 |
||
建ぺい率 | 60% |
||
容積率 | 200% |
||
セットバック | |||
私道負担面積 | 無し |
||
接道状況 | 北6.55m公道 |
||
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
||
用途地域 | 第一種住居地域 |
||
法令上の制限 | 都市緑地法 |
||
通学区(小学校) | 名古屋市立港西小学校 1057m |
||
通学区(中学校) | 名古屋市立宝神中学校 1016m |
||
近接施設 | 幼稚園:名古屋市宝神保育園 797m 幼稚園:しらさぎ幼稚園 446m スーパー:ナフコ不二屋 宝神店 1061m コンビ二:ファミリーマート 港名四十一屋店 513m ドラッグストア:スギ薬局 宝神店 783m ホームセンター:カインズホーム 名古屋みなと店 2050m 郵便局:名古屋惟信郵便局 953m 銀行:名古屋銀行稲永支店 1165m |
||
設備等 | 24時間換気システム 床下収納 収納4ヶ所以上 システムキッチン 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 オートバス 風呂一坪以上 複層ガラス ポーチ 給湯有 TVインターホン 火災報知機 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 外壁:サイディング ディンプルキー 防犯設備:1Fシャッター雨戸 |
||
駐車場 | 付 駐車スペースあり 一軒家なら駐車場代が無料なのも大きなメリットです |
||
特徴等 | |||
備考 | 住宅あんしん保証10年保険適合建売住宅 |
||
特定事項等 | |||
現地案内 | 完成物件は実際の内見がオススメです。未完成物件は現地&モデルハウスのご案内が可能です。 |
||
借地権 | |||
現況 | 新築 |
||
敷地の権利形態 | 所有権 |
||
引渡時期 | 相談 |
||
地勢 | 平坦 |
||
国土法による許可 又は事前届出 |
不要 |
||
建築確認番号 | 第KS121-0410-51723号 |
||
開発許可番号 | |||
取引態様 | 仲介 |
||
物件管理コード | 戸建[名古屋市港区宝神] |
||
情報更新日 | 2022年6月14日 |
||
次回更新予定日 | 2022年7月14日 |
||
不動産会社コード | landoors |
||
自社管理番号 | 0000009607 |
|
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※物件のご購入には別途諸費用が必要です。諸費用はお客様の状況、物件によって異なりますのでお気軽にご相談ください。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
お問合せ先(どうぞお気軽にお電話ください。) |
---|
|