名古屋市昭和区駒方町[B棟]
物件種別:戸建 / 間取り:3SLDK / 築年月:2020年12月(新築)
名古屋市昭和区駒方町[B棟]
これは愛知県名古屋市昭和区駒方町2丁目の一戸建て・建売住宅の詳細ページです。
他の物件をお探しなら左上の扉から新しい世界を開いてください。
戸建[名古屋市昭和区駒方町]
名古屋不動産
戸建て(新築・中古):物件詳細
お問合せの際は | 「名古屋市昭和区駒方町[B棟]を見た」とお伝えください。 | お問合せ電話番号(無料) | 0120-976-127 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
< >
|
- POINT
- 名古屋市昭和区の新築一戸建て~駒方町~が全6棟★学区は八事小学校・駒方中学校★<<国産材でつくる地震に強い家!>>□オリジナル開発した高耐震パネル工法 □主要構造部に国産材を使用※JAS取得 □耐震等級2 □設計・建設住宅性能評価 ※販売代理物件につき仲介手数料は無料です ※未完成物件についての写真はすべて施工例です。
- イベント
- 詳しい資料をご希望の方は「資料請求」を、ご案内希望の方は「見学予約」をお願いします。その他、昭和区の建売住宅はhttps://landoors.co.jp/nagoyashishowaku.htmlからご覧いただけます。
物件所在地 | |||
---|---|---|---|
交通機関 | 名古屋地下鉄鶴舞線 川名(愛知)駅 徒歩4分 【バス】広路小学校 停歩6分 |
||
間取り詳細 | |||
建物構造 | 木造一戸建て |
||
建物階数 | 地上3階建 |
||
建ぺい率 | 70% |
||
容積率 | 200% |
||
セットバック | |||
私道負担面積 | |||
接道状況 | 北6.3m公道 |
||
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
||
用途地域 | 第一種住居地域 |
||
法令上の制限 | |||
通学区(小学校) | 名古屋市立八事小学校 874m |
||
通学区(中学校) | 名古屋市立駒方中学校 192m |
||
近接施設 | 幼稚園:駒方保育園 208m 幼稚園:南山幼稚園 1196m スーパー:マックスバリュ 川原店 889m コンビ二:セブンイレブン 名古屋駒方町店 107m ドラッグストア:ウエルシア名古屋いりなか駅前店 712m ホームセンター:DCMカーマ 川原店 900m スーパー:ヤマナカ 安田店 1052m 総合病院:かわな病院 674m |
||
設備等 | 食器洗浄乾燥機 トイレ2ヶ所 浴室乾燥 風呂一坪以上 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 |
||
駐車場 | 敷地内に駐車スペースあり 一軒家なら駐車場代が無料なのも大きなメリットです |
||
特徴等 | 瑕疵保険(国交省指定)保証付 免震・耐震構造:耐震構造 |
||
備考 | |||
特定事項等 | |||
現地案内 | 完成物件は実際の内見がオススメです。未完成物件は現地&モデルハウスのご案内が可能です。 |
||
借地権 | |||
現況 | 新築 |
||
敷地の権利形態 | 所有権 |
||
引渡時期 | 相談 |
||
地勢 | 平坦 |
||
国土法による許可 又は事前届出 |
|||
建築確認番号 | 第R02確認建築愛建住セ21858号他 |
||
開発許可番号 | |||
取引態様 | 代理 |
||
物件管理コード | 戸建[名古屋市昭和区駒方町] |
||
情報更新日 | 2021年1月26日 |
||
次回更新予定日 | 2021年2月25日 |
||
不動産会社コード | landoors |
||
自社管理番号 | 0000006933 |
|
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※物件のご購入には別途諸費用が必要です。諸費用はお客様の状況、物件によって異なりますのでお気軽にご相談ください。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
お問合せ先(どうぞお気軽にお電話ください。) |
---|
|