名古屋市名東区豊が丘[B号棟]
物件種別:戸建 / 間取り:4LDK / 築年月:2020年10月(新築)
名古屋市名東区豊が丘[B号棟]
これは愛知県名古屋市名東区豊が丘の一戸建て・建売住宅の詳細ページです。
他の物件をお探しなら左上の扉から新しい世界を開いてください。
戸建[名古屋市名東区豊が丘]
名古屋不動産
戸建て(新築・中古):物件詳細
お問合せの際は | 「名古屋市名東区豊が丘[B号棟]を見た」とお伝えください。 | お問合せ電話番号(無料) | 0120-976-127 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
< >
|
- POINT
- 名古屋市名東区豊が丘の新築一戸建て~MELDIA 豊が丘~が全2棟!★学区は豊が丘小学校・藤森中学校★高いデザイン性と作りこまれたプランが人気の三栄建築設計の分譲住宅です。自己資金を出したくない方にもおすすめの住宅ローンのご提案をしております。資金不安のある方でも是非一度ご相談ください。
- イベント
- 詳しい資料をご希望の方は「資料請求」を、ご案内希望の方は「見学予約」をお願いします。三栄建築設計~MELDIA~の建売住宅は https://landoors.co.jp/san-a.html をご覧ください。 ~YouTubeで三栄建築設計の内覧ができます~ https://www.youtube.com/watch?v=RcPCryeWIEc
物件所在地 | |||
---|---|---|---|
交通機関 | 名古屋地下鉄東山線 藤が丘(愛知)駅 徒歩12分 リニモ 藤が丘(愛知)駅 徒歩12分 【バス】明徳池東 停歩3分 |
||
間取り詳細 | |||
建物構造 | 木造一戸建て |
||
建物階数 | 地上3階建 |
||
建ぺい率 | 60% |
||
容積率 | 200% |
||
セットバック | |||
私道負担面積 | |||
接道状況 | 北6.5m公道 / 東6.5m公道 |
||
地目 | 宅地 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
||
法令上の制限 | 都市緑地法 |
||
通学区(小学校) | 名古屋市立豊が丘小学校 103m |
||
通学区(中学校) | 名古屋市立藤森中学校 1110m |
||
近接施設 | 幼稚園:名古屋市藤里保育園 602m 幼稚園:健峰幼稚園 929m スーパー:Felna(フェルナ) 富が丘店 543m スーパー:トップワン食品館本郷店 790m コンビ二:セブンイレブン 名古屋豊が丘店 381m ドラッグストア:スギドラッグ 富が丘店 504m ホームセンター:カーマホームセンター 香流店 1977m 総合病院:藤が丘北・佳クリニック 1036m |
||
設備等 | 24時間換気システム ウォークインクローゼット 全居室収納 システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 オートバス 浴室乾燥 風呂一坪以上 全居室フローリング 床暖房 複層ガラス ポーチ 給湯有 TVインターホン 火災報知機 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 ディンプルキー 防犯設備:シャッター雨戸 |
||
駐車場 | 付 駐車スペース2台 一軒家なら駐車場代が無料なのも大きなメリットです |
||
特徴等 | |||
備考 | LDKには床暖房 |
||
特定事項等 | |||
現地案内 | 完成物件は実際の内見がオススメです。未完成物件は現地&モデルハウスのご案内が可能です。 |
||
借地権 | |||
現況 | 新築 |
||
敷地の権利形態 | 所有権 |
||
引渡時期 | 相談 |
||
地勢 | 平坦 |
||
国土法による許可 又は事前届出 |
不要 |
||
建築確認番号 | 第R02確認建築愛建住セ21150号 |
||
開発許可番号 | |||
取引態様 | 仲介 |
||
物件管理コード | 戸建[名古屋市名東区豊が丘] |
||
情報更新日 | 2021年1月26日 |
||
次回更新予定日 | 2021年2月25日 |
||
不動産会社コード | landoors |
||
自社管理番号 | 0000006577 |
|
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税込価格で表示しております。
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※物件のご購入には別途諸費用が必要です。諸費用はお客様の状況、物件によって異なりますのでお気軽にご相談ください。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
お問合せ先(どうぞお気軽にお電話ください。) |
---|
|